莱州鸿源台钳制造有限公司
2021年12月份危废情况信息公开
一、2021年危废产生及管理情况
废物名称 | 代码 | 产生量(吨) | 产生工序 | 有害成分 | 危险特性 | 污染防治措施 |
废机油 | HW08(900-249-08) | 0.5 | 生产设备使用期间定期更换液压油和机械油 | 有机化合物、废酸、重金属 | 易燃性、毒性 | 专用容器收集专人管理分类存放,委托有资质单位处置, |
废切削液 | HW09(900-006-09) | 机械加工过程中防锈、冷却 | 基础油和添加剂 | 毒性 | ||
废包装桶 | 900-041-49 | 包装物品 | 沾染物、废桶 | 感染性、毒性 | ||
废活性炭 | 900-039-49 | 废气处理设施 | 含VOCS的沾染物 | 毒性 | ||
二、2021年危废委托利用处置情况
废物名称 | 代码 | 委托利用处置单位 名称及危废证号 | 委托利用处置量(吨) | 至2021年12月31号库存剩余(吨) |
废机油 | HW08(900-249-08) | 烟台市龙门润滑油科技有限公司(鲁危证97号) | 1.31 | 0.5 |
废切削液 | HW09(900-006-09) | 烟台市龙门润滑油科技有限公司(鲁危证97号) | 0.6 | |
废包装桶 | 900-041-49 | 烟台栖霞市环保蓝天智慧环保科技有限公司(烟环评函2020-50号) | 0.12 | 0.15 |
废活性炭 | 900-039-49 | 烟台栖霞市环保蓝天智慧环保科技有限公司(烟环评函2020-50号) | 0.2 | 0.2 |
危废管理员信息
序号 | 姓名 | 电话 |
1 | 李 岳 | 13863853038 |
2 | 吴升涛 | 13256953810 |
危废库建设及管理情况
危废库占地面积 20m2,双人双锁,按要求将管理制度上墙,张贴危废标识。地面均按照要求做好防渗措施,对废机油存放处按要求设有泄漏液体收集装置。危废库进行了分类,各类墙上有明显标识,对盛装容器(桶和袋)上均有标签,对存入及转移的危废随时在台账中进行登记。
责任单位:莱州鸿源台钳制造有限公司